今天分享一波营销术语,让你在海外营销这条路上打好基础,遇到各类名称缩写不慌张。
| 英文缩写/术语 | 英文全称/解释 | 中文解释 |
| KOL | Key Opinion Leader | 关键意见领袖 |
| KOC | Key Opinion Consumer | 关键意见消费者 |
| KOS | Key Opinion Sales | 专业意见销售 |
| UGC | User Generated Content | 用户原创内容 |
| PGC | Professional Generated Content | 专业原创内容 |
| BGC | Brand Generated Content | 品牌原创内容 |
| PUGC | ProfessionalUser Generated Content | 专业用户原创内容 |
| Brand Volume | / | 品牌声量 |
| SOV | Share of Voice | 曝光声量 |
| Consumer insight | / | 消费者洞察 |
| Customer persona | / | 用户画像 |
| USP | Unique Selling Point | 产品独特卖点 |
| Campaign | / | 营销战役 |
| Brief | / | 创意简报 |
| Proposal | / | 提案/方案 |
| Align | / | 对齐 |
| Storyboard | / | 故事板 |
| Moodboard | / | 情绪板 |
| Script | / | 脚本 |
| Hashtag | / | 传播标签/话题 |
| Brainstorming | / | 头脑风暴 |
| Pitch | / | 比稿 (竞标提案) |
| Kick Off / Kickoff Meeting | / | 启动 (会) |
| Agenda | / | 议程 |
| Demo / Demonstration | / | 示例 / 演示 |
| Target Audience (TA) | / | 目标受众 |
| Media Plan | / | 媒体投放计划 |
| Livestream /Live Streaming | / | 直播 |
| Budget | / | 预算 |
| GMV | Gross Merchandise Volume | 商品交易总额 |
二、广告类术语(含Digital广告/户外广告等)
| 广告术语 | ||
| 英文缩写/术语 | 英文全称/解释 | 中文解释 |
| Feeds (Ad) | / | 信息流广告 |
| Pop up (Ad) | / | 弹窗广告 |
| Banner (Ad) | / | 横幅广告 |
| OOH | Out-of-Home Media | 户外广告 |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键绩效指标 |
| OKR | Objectives and Key Results | 目标与关键结果法 |
| CTR | Click-Through Rate | 点击率 |
| CVR | Conversion Rate | 转化率 |
| CPC | Cost Per Click | 单次点击成本 |
| CPA | Cost Per Action | 每次行动成本 |
| CPM | Cost Per Mille (Cost Per Thousand) | 千次曝光成本 |
| CPS | Cost Per Sale | 每次销售成本 |
| CLV | Customer Lifetime Value | 用户生命周期价值 |
| AOV | Average Order Value | 客单价 |
| ROI | Return On Investment | 投资回报率 |
| ROAS | Return On Ad Spend | 广告支出回报率 |
| PUR | Pay Users Rate / Paying User Rate | 付费率 |
| 营销分类 | ||
| 英文缩写/术语 | 英文全称/解释 | 中文解释 |
| Digital Marketing | / | 数字营销 |
| EC Marketing | E-commerce Marketing | 电子商务营销 |
| IMC | Integrated Marketing Communication | 整合营销传播 |
| GTM | Go-To-Market | 市场进入策略 |
| Content Marketing | / | 内容营销 |
| WOMM | Word-of-Mouth Marketing | 口碑营销 |
| SEO | Search Engine Optimization | 搜索引擎优化 |
| SEM | Search Engine Marketing | 搜索引擎营销 (通常包含SEO和付费搜索广告) |
| SMM | Social Media Marketing | 社交媒体营销 |
| B2B | Business-to-Business | 企业对企业商业模式 |
| B2C | Business-to-Consumer | 企业对个人商业模式 |
| C2C | Consumer-to-Consumer | 个人对个人商业模式 |
| O2O | Online-to-Offline | 线上对线下商业模式 |
| 品牌视觉 | ||
| 英文缩写/术语 | 英文全称/解释 | 中文解释 |
| CI | Corporate Identity | 企业识别系统 |
| MI | Mind Identity | 理念识别系统 |
| BI | Behavior Identity | 行为识别系统 |
| VI | Visual Identity | 视觉识别系统 |
| SI | Space Identity | 空间识别系统 |
以上是在海外营销过程中常出现的术语,主要会应用在数字广告、红人营销、社媒营销、产品营销等岗位的工作内容中,联盟营销、EDM、SEO等岗位的术语后续会继续补充。


留下评论